Conformidade normativa, auditoria, registro de atividades e transparência operacional do OPERIS.
Última atualização: 03 de abril de 2026
O OPERIS suporta o cumprimento das seguintes normas e regulamentos:
| Norma / Lei | Escopo | Como o OPERIS apoia |
|---|---|---|
| LGPD — Lei nº 13.709/2018 | Proteção de dados pessoais | Consentimento, exportação e exclusão de dados, DPO designado |
| ABNT NBR 12615 | Sistemas de extinção por CO₂ | Checklists de inspeção baseados na norma |
| ABNT NBR 14276 | Brigada de incêndio | Registro de treinamentos e certificações |
| ABNT NBR 17240 | Sistemas de detecção e alarme | Gestão de equipamentos e manutenções |
| NFPA 12 | CO₂ Extinguishing Systems | Parâmetros técnicos nos laudos |
| Instrução Técnica CBMMG | Corpo de Bombeiros MG | Laudos e ARTs em conformidade |
| Marco Civil da Internet — Lei nº 12.965/2014 | Logs de acesso | Retenção de logs por 12 meses |
Toda ação realizada no OPERIS é registrada com timestamp UTC, identificação do usuário e endereço IP. Esses registros formam uma trilha de auditoria completa que pode ser consultada por administradores e apresentada em auditorias externas.
Os logs de auditoria são armazenados de forma separada dos dados operacionais, com acesso restrito ao nível de administrador e ao DPO. Nenhum log pode ser alterado ou excluído por usuários comuns.
| Categoria de log | Retenção | Acesso |
|---|---|---|
| Autenticação (login/logout) | 12 meses | Admin, DPO |
| Criação e emissão de laudos | 5 anos | Admin, DPO, Auditor externo |
| Alterações em equipamentos | 12 meses | Admin |
| Solicitações LGPD | 5 anos | DPO |
| Erros de sistema (server logs) | 90 dias | Admin técnico |
O OPERIS implementa controle de acesso baseado em papéis (RBAC) com 4 níveis:
| Papel | Permissões | Responsabilidade |
|---|---|---|
| Superadmin | Acesso total ao sistema, gestão de empresas | CO₂ Contra Incêndio LTDA |
| Admin | Gestão de usuários, equipamentos, relatórios da empresa | Empresa contratante |
| Técnico | Inspeções, laudos, manutenções, checklists | Profissional habilitado |
| Cliente | Visualização de laudos e equipamentos próprios | Cliente final |
A segregação de funções garante que nenhum usuário tenha acesso a dados de outras empresas, e que operações críticas (como exclusão de laudos) requeiram nível de administrador.
A CO₂ Contra Incêndio compromete-se com os seguintes princípios de transparência:
O OPERIS adota as seguintes práticas de gestão de riscos:
A CO₂ Contra Incêndio LTDA é responsável pela disponibilidade, segurança e integridade da plataforma. O responsável técnico pelos projetos e laudos emitidos é o Eng. Judson Aleixo Sampaio, CREA/MG 142203671-5.
Para reportar violações de conformidade, uso indevido da plataforma ou preocupações éticas, utilize o canal dedicado:
CO₂ Contra Incêndio LTDA — CNPJ 29.905.123/0001-53 — Belo Horizonte, MG · [email protected] · (31) 9 9738-3115